RENAULT MASTER FURGON
de la 36.300EUR
1.125 kg
sarcină utilă disponibilă
1.312 mm
deschidere laterală
2 motorizări
electrică sau diesel
caracteristici
Noul Renault Master îți simplifică activitățile zilnice: ampatament mai scurt, sarcină utilă de 1.125 kg* și cea mai lată deschidere laterală din clasa sa, de 1.312 mm**. Disponibil în versiuni cu motorizare electrică sau diesel, cu tracțiune față sau spate.
dimensiuni
Cu 2 lungimi, 2 înălțimi și 4 volume de încărcare disponibile, versiunea Furgon a noului Renault Master oferă posibilități nelimitate.
L2H2 | L3H2 | L3H3* | |
---|---|---|---|
volum de încărcare (m³) | 10,8 | 13 | 14,8 |
Sarcină utilă (kg) | 1.971 | 1.905 | NA** |
Sarcină utilă E-Tech (kg) | 1.625 | 1.547 | NA** |
Lungime totală (mm) | 5.685 | 6.315 | 6.315 |
Lungime totală cu treaptă (mm) | 5.780 | 6.410 | 6.410 |
Lungime max. de încărcare | 3.186 | 3.816 | 3.816 |
Lățime totală (mm) | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
Înălțime totală (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.780 |
Lățime interioară între pasajele de roată | 1.730/1.760 | 1.730/1.760 | 1.730/1.760 |
Lățime de acces ușă laterală culisantă | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
Lățime de acces parte inferioară ușă spate | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
personalizare
Indiferent dacă ești un transportator profesionist sau un comerciant, poți adapta Master Furgon în funcție de necesități: dimensiuni, motorizare, echipamente și multe altele.