RENAULT MASTER ȘASIU ȘI ȘASIU PLATOU FIX
de la 34.240 EUR
1 motorizare
diesel
4
variante de putere pentru motorizarea Blue dCi de 2l
caracteristici
Disponibile în două variante de lungime și ampatament, șasiurile și șasiurile platou fix permit multiple personalizări.
dimensiuni
Disponibil în 2 variante de lungime, Renault Master șasiu și șasiu platou fix este potrivit cerințelor oricărei adaptări.
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| masă maximă a adaptării | 2.280 | 2.280 |
| Sarcină utilă (kg) | 1.821/2.321 | 1.800/2.300 |
| Lungime totală (mm) | 5.682 | 6.312 |
| Lungime maximă suprastructură | 3.830 | 4.775 |
| Lățime maximă suprastructură (mm) | 2.170/2.350 | 2.170/2.350 |
| Înălțime maximă suprastructură (mm) | 3.500 | 3.500 |
| Lățime interioară între pasajele de roată | 1.730/1.760 | 1.770/1.850 |
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| Sarcină utilă (kg) | 1.714/2.214 | 1.719/2.206 |
| Lungime totală (mm) | 5.730 | 6.360 |
| Lățime totală (mm) | 2.080 | 2.080 |
| Înălțime totală (mm) | 2.260 | 2.260 |
| Lățime interioară între pasajele de roată | 1.730/1.770 | 1.730/1.770 |
| L3H1 | |
|---|---|
| Sarcină utilă (kg) | 1.520/2.020 |
| Lungime totală (mm) | 6.360 |
| Lățime totală (mm) | 2.080 |
| Înălțime totală (mm) | 2.260 |
| Lățime interioară între pasajele de roată | 1.730/1.770 |
personalizare
Personalizează Renault Master șasiu sau șasiu platou fix, prin selectarea motorizării, elementelor de design, echipamentelor și accesoriilor preferate.

motorizări
Renault Master oferă o gamă diversificată de motorizări, pentru a putea acoperi toate tipurile de utilizare, cu motorizarea Blue dCi de 2 l – disponibilă în 3 niveluri de putere.
motorizare diesel
Cu 4 niveluri de putere, versiunea diesel este cuplată la o nouă cutie de viteze automată cu 9 trepte*, care permite reducerea consumului de combustibil și emisiilor de CO₂.










